Nom | VINCENT, Joseph | |
Naissance | 26 fév 1848 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 26 fév 1848 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Masculin | |
Profession | 25 sept 1876 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 28 ans) |
Cultivateur | ||
Titre | 1891 au 1897 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 42 ans) |
Maire | ||
Décès | 11 juin 1899 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 14 juin 1899 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Pierre tombale de Joseph Olivier Vincent et Agnès Côté |
||
Association | ROUSSEAU, Augustin (Relation: Parrain et filleul(e)) | |
Association | BOURBEAU, Salomée (Relation: Marraine et filleul(e)) | |
ID personne | I30055 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 5 mars 2021 |
Père | VINCENT, François-Olivier, n. 4 mai 1811, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 24 mars 1905, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 93 ans) | |
Mère | ROUSSEAU, Marie Louise, n. 13 mai 1815, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 1 fév 1894, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 78 ans) | |
Mariage | 18 oct 1835 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
|
||
Age au mariage | Lui : 24 ans et 5 mois - Elle : 20 ans et 5 mois. | |
ID Famille | F6548 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | CÔTÉ, Agnès, n. 1848, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 20 avr 1940, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 92 ans) | |
Mariage | 26 jan 1875 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : 26 ans et 11 mois - Elle : ~ 27 ans et 1 mois. | |
Association | LUPIEN, Agnès (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
Association | VINCENT, Émélie (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
Association | VINCENT, Joseph-Albert (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
Dernière modif. | 5 mars 2021 | |
ID Famille | F11766 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|