Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
ID personne | I30288 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 29 mai 2016 |
Père | VINCENT, Émile, n. 15 sept 1919, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. avant 12 mai 2014 (Âgé de < 94 ans) | |
Mère | GENDRON, Laurette, n. Estimé fév 1918 d. 12 mai 2014 (Âgé de 96 ans) | |
Mariage | 22 juin 1946 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : 26 ans et 9 mois - Elle : 28 ans et 4 mois. | |
Association | VINCENT, Yvon (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID Famille | F12096 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | VIGEANT, Monique | |
Dernière modif. | 29 mai 2016 | |
ID Famille | F12099 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|