Nom | RENÉ, Esdras | |
|
||
Naissance | 21 jan 1833 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 22 jan 1833 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Masculin | |
Profession | 2 oct 1858 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 25 ans) |
Meunier | ||
Décès | 22 sept 1893 | Saint-Guillaume,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 24 sept 1893 | Saint-Guillaume,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I32825 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 26 nov 2023 |
Père | RENÉ, Joseph, n. 18 jan 1799, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 29 juin 1871, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 72 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | BERNARD, Marie-Anne, n. 18 fév 1801, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 22 juil 1842, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 41 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 21 jan 1822 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 23 ans - Elle : 20 ans et 11 mois. | |
ID Famille | F15711 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | LAPLANTE, Artémise | |||||||||
Mariage | 4 fév 1856 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||||||
Age au mariage | Lui : 23 ans et 1 mois - Elle : ??. | |||||||||
Association | RAYMOND, Arthur (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 26 nov 2023 | |||||||||
ID Famille | F13722 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |