Nom | TRUDEL, Edmond | |
|
||
Naissance | vers 1836 | |
Genre | Masculin | |
Profession | 12 jan 1873 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 37 ans) |
Forgeron | ||
Titre | 1876 au 1878 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 40 ans) [1] |
Maire de Sainte-Monique (paroisse) | ||
Titre | 1879 au 1885 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 43 ans) [1] |
Maire de Sainte-Monique (paroisse) | ||
Décès | 3 jan 1899 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 5 jan 1899 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I32924 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 18 déc 2021 |
Père | TRUDEL, Anselme | |
Mère | PROVENCHER, Henriette | |
ID Famille | F26280 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | MOREL, Philomène, n. 3 juin 1837, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 4 juin 1909, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 72 ans) | |||||||
Mariage | 18 août 1863 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] | ||||||
Age au mariage | Lui : ~ 27 ans et 8 mois - Elle : 26 ans et 2 mois. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 29 déc 2021 | |||||||
ID Famille | F13767 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|