Nom | MOREL, Philomène | |
Naissance | 3 juin 1837 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 4 juin 1837 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | 4 juin 1909 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 7 juin 1909 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Association | ALLARD, Anaïs (Relation: Marraine et filleul(e)) | |
ID personne | I32925 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 30 déc 2019 |
Père | MOREL, Pierre, n. 9 mai 1796, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. vers 1874, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 77 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | LUPIEN, Julie, n. 8 sept 1806, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 31 déc 1885, Saint-Célestin,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 79 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 24 fév 1824 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
Age au mariage | Lui : 27 ans et 9 mois - Elle : 17 ans et 5 mois. | |
Association | NOURIE, Edmond (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
Association | BOISCLAIR, Joseph Ernest (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID Famille | F8990 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | ROUSSEAU, Abraham, n. vers 1839 d. avant 1863 (Âgé de < 23 ans) | |||
Mariage | 31 jan 1859 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [4, 5] | ||
Age au mariage | Elle : 21 ans et 7 mois - Lui : ~ 20 ans et 1 mois. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 23 jan 2021 | |||
ID Famille | F21420 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | TRUDEL, Edmond, n. vers 1836 d. 3 jan 1899, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 63 ans) | |||||||
Mariage | 18 août 1863 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [5] | ||||||
Age au mariage | Elle : 26 ans et 2 mois - Lui : ~ 27 ans et 8 mois. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 29 déc 2021 | |||||||
ID Famille | F13767 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|