Nom | RICHARD, Moyse | |
|
||
Naissance | vers 1826 | |
Genre | Masculin | |
Décès | 4 sept 1888 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 6 sept 1888 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I36440 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 7 oct 2023 |
Père | RICHARD, Amand, n. 15 jan 1798, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 18 oct 1851, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 53 ans) | |
Mère | RAYMOND, Josephte, n. 30 août 1793, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 19 juin 1866, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 72 ans) | |
ID Famille | F695 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | FLORENT, Sophie, n. 11 avr 1833, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 29 juil 1902, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 69 ans) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 16 avr 2018 | |||
ID Famille | F15261 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|