Nom | FLORENT, Sophie | |
|
||
Naissance | 11 avr 1833 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | 12 avr 1833 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 29 juil 1902 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 31 juil 1902 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I36441 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 7 oct 2023 |
Père | FLORENT, Amable, n. 13 jan 1800, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mère | LAMPRON, Madeleine, n. 21 oct 1804, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 16 jan 1827 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : 27 ans - Elle : 22 ans et 3 mois. | |
ID Famille | F26629 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | RICHARD, Moyse, n. vers 1826 d. 4 sept 1888, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() | |||
Enfants |
| |||
ID Famille | F15261 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 16 avr 2018 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |