Nom | LEMAIRE, Amanda | |
|
||
Naissance | 6 mars 1902 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 7 mars 1902 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I37418 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 4 oct 2020 |
Père | LEMAIRE, Donat, n. 23 avr 1873, Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | LECLERC, Edouardina, n. vers 1878 d. 3 juin 1934, Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 56 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 17 jan 1899 | Sainte-Brigitte-des-Saults,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 25 ans et 9 mois - Elle : ~ 21 ans et 1 mois. | |
ID Famille | F12150 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | MARCOTTE, Robert, n. Estimé juil 1895 d. 22 jan 1966, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 70 ans) | |
Mariage | 29 avr 1925 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Age au mariage | Elle : 23 ans et 1 mois - Lui : 29 ans et 9 mois. | |
Dernière modif. | 4 oct 2020 | |
ID Famille | F15680 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |