Nom | CHAUVETTE, Arthémise | |
|
||
Naissance | 13 fév 1847 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 14 fév 1847 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | 6 jan 1876 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 8 jan 1876 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I37488 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 14 juil 2018 |
Père | CHAUVETTE, Clément | |
Mère | AUGER, Marcelline | |
ID Famille | F15235 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | RAYMOND, Louis, n. 13 fév 1843, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 5 mai 1915, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 72 ans) | |||
Mariage | 10 août 1869 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||
Age au mariage | Elle : 22 ans et 6 mois - Lui : 26 ans et 6 mois. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 14 juil 2018 | |||
ID Famille | F15708 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |