Nom | GUÉVIN, Arsène | |
Naissance | 10 août 1877 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 11 août 1877 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Masculin | |
Profession | 17 déc 1922 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 45 ans) |
Cultivateur | ||
Décès | 27 déc 1952 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 30 déc 1952 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I37700 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 15 mars 2024 |
Père | GUÉVIN-CLÉMENT, Jean-Baptiste, n. 30 jan 1852, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 14 fév 1928, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 76 ans) | |
Mère | BEAULAC, Wilhelmine, n. 25 août 1851, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 9 nov 1931, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 80 ans) | |
Mariage | 20 jan 1874 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
|
||
Age au mariage | Lui : 22 ans - Elle : 22 ans et 5 mois. | |
Association | GUÉVIN, Hormidas (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID Famille | F363 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | SINCLAIR, Éloïse, n. Vers 1883 d. 11 déc 1915, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 32 ans) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 15 mars 2024 | |||
ID Famille | F28660 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | VERVILLE, Doria, n. 19 août 1881, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 2 mai 1961, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 79 ans) | |||
Mariage | 4 oct 1917 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [4, 5] | ||
Age au mariage | Lui : 40 ans et 2 mois - Elle : 36 ans et 2 mois. | |||
Association | GUÉVIN, Gilles (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 3 déc 2023 | |||
ID Famille | F15813 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|