Nom | LAFOND, Elvina | |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I39282 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 24 nov 2018 |
Père | LAFOND, Joseph d. avant 26 sept 1893 | |
Mère | TOURIGNY, Thirza | |
ID Famille | F15403 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | DUVAL, Roméo, n. 6 fév 1878, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() | |||
Mariage | 11 juil 1899 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
||
Age au mariage | Elle : ?? - Lui : 21 ans et 5 mois. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 24 nov 2018 | |||
ID Famille | F16553 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|