Nom | PLANTE, Marie-Anne | |
|
||
Naissance | 1896 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 1995 | |
Inhumation | 1995 | Wickham,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I42614 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 29 mai 2023 |
Père | PLANTE, Trefflé, n. vers 1838 d. 16 août 1915 (Âgé de 77 ans) | |
Mère | GAGNON, Eudoxie | |
Notes |
|
|
ID Famille | F17907 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | MATHIEU, Edmour, n. 28 avr 1892, Saint-Théodore-d'Acton,Acton,Montérégie,QUÉBEC,CANADA d. 28 avr 1987 (Âgé de 95 ans) | |||||||||||
Mariage | 22 nov 1915 | |||||||||||
Age au mariage | Elle : ~ 19 ans et 11 mois - Lui : 23 ans et 7 mois. | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
Dernière modif. | 4 août 2023 | |||||||||||
ID Famille | F17905 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |