Nom | LAFRENIÈRE, Antoine | |
Suffixe | Charles | |
Autre nom | LUPIEN | |
Naissance | 15 nov 1761 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 10 jan 1762 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Masculin | |
Décès | 5 oct 1826 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I4348 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 12 juin 2021 |
Père | LAFRENIÈRE, Joseph, n. vers 1722, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 28 jan 1790, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 68 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | DUPUIS, Marianne, n. vers 1725, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 8 avr 1788, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 63 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Contrat de mariage | 7 nov 1750 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [3] |
Acte # 39, notaire : Pierre-François Rigaud | ||
Mariage | 9 nov 1750 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [4] |
Age au mariage | Lui : ~ 28 ans et 11 mois - Elle : ~ 25 ans et 11 mois. | |
ID Famille | F1807 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | VOLIGNY, Marie Louise, n. 13 jan 1763, Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 1 déc 1787, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 24 ans) | |||
Mariage | 5 fév 1787 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [5] | ||
Age au mariage | Lui : 25 ans et 3 mois - Elle : 24 ans et 1 mois. | |||
Association | DUPUIS, Charles (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 12 juin 2021 | |||
ID Famille | F1877 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | LAMONTAGNE, Josephte, n. 4 juin 1766, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 12 avr 1834, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 67 ans) | |||||
Mariage | 22 jan 1791 | Louiseville,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [5] | ||||
Age au mariage | Lui : 29 ans et 2 mois - Elle : 24 ans et 7 mois. | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 12 juin 2021 | |||||
ID Famille | F8909 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|