Nom | LORENCELLE, Augustin | |
|
||
Naissance | 24 déc 1835 | La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Masculin | |
Association | HARVEY, Dominique Isaïe (Relation: Parrain et filleul(e)) | |
ID personne | I45861 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 17 fév 2020 |
Père | LORENCELLE, Augustin Zacharie, n. 6 sept 1801, Saint-Augustin-de-Desmaures,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA d. 5 oct 1880, Longue-Rive,La Haute-Côte-Nord,Côte-Nord,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 79 ans) | |
Mère | HARVEY, Geneviève, n. 21 juil 1800, La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA d. 14 sept 1867, L'Ancienne-Lorette,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 67 ans) | |
Mariage | 27 oct 1834 | La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : 33 ans et 1 mois - Elle : 34 ans et 3 mois. | |
ID Famille | F1774 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | BILODEAU, Marie | |||
Mariage | 27 sept 1853 | |||
|
||||
Age au mariage | Lui : 17 ans et 9 mois - Elle : ??. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 14 sept 2019 | |||
ID Famille | F19194 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|