Nom | BHERER, Joseph | |
|
||
Genre | Masculin | |
ID personne | I46433 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 21 oct 2023 |
Père | BÜHRER, Hans Georg, n. 1791, Ottoschwanden,BADEN-WÜRTEMBERG,ALLEMAGNE ![]() | |
Mère | GRAFTMÜLLERIN, Catherina, n. 1793 d. 1884 (Âgé de 91 ans) | |
ID Famille | F33794 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | HARVEY, Marie Adèle, n. 1830 d. 1913 (Âgé de 83 ans) | |
Mariage | 11 fév 1861 | La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : ?? - Elle : ~ 31 ans et 2 mois. | |
ID Famille | F19411 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 28 sept 2019 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|