Nom | DUPUIS, Charles | |
|
||
Suffixe | Cyrille | |
Naissance | 11 août 1804 | Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | 11 août 1804 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Genre | Masculin | |
Profession | Cultivateur | |
Décès | 30 sept 1876 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 2 oct 1876 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I4654 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 10 avr 2021 |
Père | DUPUIS, André, n. 28 oct 1775, Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mère | JANELLE, Josephte, n. 10 mai 1784, Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 6 sept 1802 | Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : 26 ans et 11 mois - Elle : 18 ans et 4 mois. | |
ID Famille | F841 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | FONTAINE, Marguerite, n. 12 fév 1819, Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() | |
Mariage | 8 mai 1837 | Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : 32 ans et 9 mois - Elle : 18 ans et 3 mois. | |
![]() |
3 fils et 1 fille | |
ID Famille | F1982 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 10 avr 2021 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|