Nom | DALLAIRE, Denise | |
|
||
Naissance | 31 déc 1841 | La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | 8 oct 1904 | Saint-Gédéon,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 11 oct 1904 | Saint-Gédéon,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I47416 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 31 mars 2024 |
Père | DALLAIRE, François-Xavier, n. 9 avr 1798, L'Isle-aux-Coudres,Charlevoix,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA d. 17 avr 1851, La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 53 ans) | |
Mère | HARVEY, Monique, n. 5 mai 1800, L'Isle-aux-Coudres,Charlevoix,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | |
Mariage | 20 fév 1821 | L'Isle-aux-Coudres,Charlevoix,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA [3] |
Age au mariage | Lui : 22 ans et 10 mois - Elle : 20 ans et 9 mois. | |
ID Famille | F19864 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | GAUTHIER, Joseph, n. 15 août 1841, La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA d. 3 déc 1917, Saint-Gédéon,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 76 ans) | |
Mariage | 26 nov 1861 | Laterrière,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA [1, 2] |
Age au mariage | Elle : 19 ans et 11 mois - Lui : 20 ans et 3 mois. | |
Dernière modif. | 31 mars 2024 | |
ID Famille | F28132 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|