Nom | BOISCLAIR, Émilie | |
|
||
Naissance | 7 juil 1828 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | 7 juil 1828 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 27 août 1871 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 29 août 1871 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I51079 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 26 nov 2024 |
Père | BÉRIAULT-BOISCLAIR, Joseph, n. 25 oct 1795, Pointe-du-Lac,Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | LUPIEN, Marie, n. 8 mars 1805, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 15 oct 1822 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : 27 ans - Elle : 17 ans et 7 mois. | |
ID Famille | F10074 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | LEMAIRE, Adolphe | |
Mariage | 16 août 1853 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Elle : 25 ans et 1 mois - Lui : ??. | |
ID Famille | F26060 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 1 jan 2021 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|