Nom | PROULX, Hubert | |
|
||
Préfixe | Louis | |
Naissance | 10 sept 1819 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 11 sept 1819 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Masculin | |
Décès | 7 sept 1888 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 9 sept 1888 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I51382 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 24 avr 2022 |
Père | PROULX, Louis, n. 17 oct 1787, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | BRASSARD, Colombe | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 23 nov 1818 | |
Age au mariage | Lui : 31 ans et 1 mois - Elle : ??. | |
ID Famille | F5826 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | MOREL, Émilie, n. 23 jan 1825, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |||
Mariage | 25 jan 1847 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2, 3] | ||
Age au mariage | Lui : 27 ans et 4 mois - Elle : 22 ans. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 23 jan 2021 | |||
ID Famille | F21452 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|