Nom | DUVAL, Arthur | |
Naissance | 5 déc 1890 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 6 déc 1890 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Masculin | |
Profession | 23 fév 1935 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 44 ans) |
Tanneur, cultivateur | ||
Décès | 14 fév 1979 | Sainte-Angèle-de-Laval,Bécancour,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 17 fév 1979 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I51703 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 11 jan 2020 |
Père | DUVAL, Jean-Baptiste, n. 1 juil 1842, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 29 déc 1927, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 85 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | PROVENCHER, Adéline, n. Estimé 1845 d. 22 avr 1927, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 82 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 12 jan 1864 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 21 ans et 6 mois - Elle : ~ 19 ans et 1 mois. | |
Association | DUVAL, Armande (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
Notes |
|
|
ID Famille | F7083 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | DUVAL, Elza, n. 2 déc 1893, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |||||||
Mariage | 28 juil 1914 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] | ||||||
Age au mariage | Lui : 23 ans et 7 mois - Elle : 20 ans et 7 mois. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 11 jan 2020 | |||||||
ID Famille | F21580 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|