Nom | LAPOINTE, Ernest | |
Naissance | 1901 | |
Genre | Masculin | |
Décès | 1982 | |
Inhumation | 1982 | Alma,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I52849 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 27 fév 2020 |
Famille | PLOURDE, Régina, n. 1900 d. 1980 (Âgé de 80 ans) | |||
Mariage | vers 1920 | |||
Age au mariage | Lui : ~ 19 ans - Elle : ~ 20 ans. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 27 fév 2020 | |||
ID Famille | F22054 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |