Nom | JUTRAS, Anatole | |
Naissance | 15 juil 1914 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1, 2] |
Baptême | 15 juil 1914 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Masculin | |
Profession | 1962 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 47 ans) |
Cultivateur | ||
Résidence | 1985 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 70 ans) |
Décès | 4 mai 2009 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
|
||
Inhumation | 9 mai 2009 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
ID personne | I5356 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 14 déc 2019 |
Père | JUTRAS, Alphonse, n. 19 déc 1885, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 16 nov 1972, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 86 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | RENÉ, Rébecca, n. 26 fév 1887, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 29 fév 1932, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 45 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 12 août 1913 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [4, 5, 6] |
Acte de mariage de Alphonse Jutras et de Rébécca René 4e mariage à La Visitation en 1913 |
||
Age au mariage | Lui : 27 ans et 8 mois - Elle : 26 ans et 6 mois. | |
ID Famille | F3811 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | DESCÔTEAUX, Jeanne-d Arc, n. 5 fév 1921, Saint-Elphège,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 28 juin 2000, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 79 ans) | |||||||||||||||||||||||||
Mariage | 6 juin 1942 | Saint-Elphège,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [7] | ||||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : 27 ans et 11 mois - Elle : 21 ans et 4 mois. | |||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 14 déc 2019 | |||||||||||||||||||||||||
ID Famille | F1762 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | DIONNE, Yolande | |
Dernière modif. | 16 oct 2014 | |
ID Famille | F2594 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Anatole Jutras |
Pierres tombales | Anatole Jutras Nouveau cimetière (Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés.) |
Sources |
|