Nom | SOUCY, Ernest | |
Naissance | 12 août 1919 | La Tuque,Mauricie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 21 avr 1956 | La Tuque,Mauricie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I55182 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 1 mai 2020 |
Famille | JEAN, Yvonne, n. 28 juil 1923, Alma,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 16 oct 1944 | La Tuque,Mauricie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : 25 ans et 2 mois - Elle : 21 ans et 3 mois. | |
ID Famille | F23065 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 20 avr 2020 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | ![]() | Ernest Soucy |
Sources |
|