Nom | DESCHESNES, Philippe | |
|
||
Genre | Masculin | |
Profession | Val-Jalbert,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA [1] | |
Journalier | ||
ID personne | I55581 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 28 jan 2022 |
Père | DESCHÊNES, Jean-Baptiste | |
Mère | LEPAGE, Philomène | |
Mariage | 11 juin 1880 | Pessamit,Côte-Nord,Manicouagan,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID Famille | F29098 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | SIMARD, Laure, n. 3 sept 1890, Saint-Urbain,Charlevoix,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA d. 27 avr 1939, Jonquière,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 48 ans) | |||
Mariage | 2 sept 1907 | Hébertville,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA [3] | ||
Age au mariage | Lui : ?? - Elle : 17 ans. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 28 jan 2022 | |||
ID Famille | F23262 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|