Nom | MORISSETTE, Aurélie | |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I56811 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 29 déc 2021 |
Père | MORISSET, Étienne | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | CARON, Marguerite | |
Relation | géniteur / génitrice | |
ID Famille | F23792 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | RENÉ, Uldoric d. vers 11 fév 1869 | |||
Mariage | 5 mars 1867 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
||
Enfants |
| |||
ID Famille | F23791 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 29 déc 2021 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|