Nom | HÉROUX-BOUGAINVILLE, Marie-Anne | |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I57787 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 27 juin 2020 |
Père | HÉROUX-BOUGAINVILLE, Pierre | |
Mère | CARBONNEAU, Angélique | |
ID Famille | F24266 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | GRENIER, Pierre | |||
Mariage | 18 fév 1765 | Yamachiche,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 27 juin 2020 | |||
ID Famille | F24265 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |