Nom | RICHARD, Amand | |
|
||
Naissance | 15 jan 1798 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 21 jan 1798 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Masculin | |
Décès | 18 oct 1851 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 20 oct 1851 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I5966 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 7 oct 2023 |
Père | RICHARD, Amand, n. 23 avr 1763, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 9 avr 1827, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 63 ans) | |
Mère | BEAUSOLEIL, Josephte, n. 19 jan 1769, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 7 mars 1837, Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 68 ans) | |
Mariage | 27 sept 1790 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : 27 ans et 5 mois - Elle : 21 ans et 8 mois. | |
ID Famille | F15707 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | RAYMOND, Josephte, n. 30 août 1793, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 19 juin 1866, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 72 ans) | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 7 oct 2023 | |||||
ID Famille | F695 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|