Nom | DUPUIS, Juliette | |
Naissance | vers 1906 | |
Baptême |
|
|
Genre | Féminin | |
Décès | 18 oct 1990 | Montréal,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Inhumation | Laval,QUÉBEC,CANADA | |
|
||
ID personne | I62115 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 24 jan 2021 |
Père | DUPUIS, Napoléon, n. vers 1878 | |
Mère | HAYEUR, Marie Odile, n. 6 mars 1878, Montréal,QUÉBEC,CANADA d. 3 jan 1961, Montréal,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 82 ans) | |
Mariage | 27 juin 1899 | Montréal,QUÉBEC,CANADA |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 21 ans et 6 mois - Elle : 21 ans et 3 mois. | |
ID Famille | F26343 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | VINCENT, Joseph-Henri | |||||||||||
Mariage | 6 août 1927 | Montréal,QUÉBEC,CANADA [1] | ||||||||||
|
||||||||||||
Age au mariage | Elle : ~ 21 ans et 8 mois - Lui : ??. | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
Dernière modif. | 24 jan 2021 | |||||||||||
ID Famille | F26346 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|||||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|