Nom | MAUBOURQUETTE, Claire | |
|
||
Naissance | vers 1894 | |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | vers 1951 | Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
ID personne | I62230 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 31 jan 2021 |
Père | MOUBOURQUETTE, Zéphir | |
Mère | MOUBOURQUETTE, Judith | |
ID Famille | F26408 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | DÉSY, Joseph Léopold, n. 26 nov 1892, Saint-Barthélémy,D'Autray,Lanaudière,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |||
Mariage | 9 juil 1921 | Edmonton,ALBERTA,CANADA ![]() |
||
Age au mariage | Elle : ~ 27 ans et 7 mois - Lui : 28 ans et 8 mois. | |||
Enfants |
| |||
ID Famille | F26398 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 30 jan 2021 |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | ![]() | Claire Maubourquette |
Sources |
|