Nom | HARVEY, Lorenzo | |
Genre | Masculin | |
Décès | avant 18 avr 2017 | |
ID personne | I63856 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 7 juin 2024 |
Père | HARVEY, Alfred, n. 15 nov 1881, Saint-Irénée,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA d. 1924, Saint-Irénée,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 42 ans) | |
Mère | BOUCHARD, Florence, n. 22 mai 1885, La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA d. 1961, Saint-Irénée,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 75 ans) | |
Mariage | 6 mars 1905 | La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : 23 ans et 4 mois - Elle : 19 ans et 10 mois. | |
Notes |
|
|
ID Famille | F26768 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | TREMBLAY, Marthe, n. vers oct 1919 d. 22 août 2016, La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 96 ans) | |||
Mariage | 30 sept 1950 | Saint-Irénée,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA [2] | ||
Age au mariage | Lui : ?? - Elle : 30 ans et 11 mois. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 26 avr 2021 | |||
ID Famille | F27093 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|