Nom | DUPUIS, Emélina | |
|
||
Naissance | 18 juil 1890 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 18 juil 1890 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Féminin | |
Association | Famille: DUPUIS, Toussaint / LINCOURT, Eléonore (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID personne | I64618 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 11 déc 2022 |
Père | DUPUIS, Alphonse, n. 2 juil 1867, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. avant 13 fév 1939 (Âgé de < 71 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | ROSS, Ludivina, n. vers 1867 | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 21 fév 1887 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [2] |
Age au mariage | Lui : 19 ans et 7 mois - Elle : ~ 20 ans et 2 mois. | |
Association | DUPUIS, Omer (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID Famille | F1865 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | BEAULIEU, Honoré | |
Dernière modif. | 29 mai 2021 | |
ID Famille | F27437 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |