Nom | ARNOLD, Marie | |
|
||
Naissance | vers 1834 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 24 nov 1904 | Thurso,Papineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I64848 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 14 juin 2021 |
Famille | DUPUIS, Daniel Donald, n. vers 1845, Montebello,Papineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |||
Notes |
|
|||
Enfants |
| |||
ID Famille | F27529 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 3 avr 2023 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|