Nom | ARNOLD, Marie | |
|
||
Naissance | vers 1834 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 24 nov 1904 | Thurso,Papineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I64848 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 14 juin 2021 |
Famille | DUPUIS, Daniel Donald, n. vers 1845, Montebello,Papineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA d. 13 mars 1939, Thurso,Papineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 94 ans) | |||
Notes |
|
|||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 3 avr 2023 | |||
ID Famille | F27529 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|