Nom | DUPUIS, Angélique | |
Naissance | 13 mars 1827 | Rigaud,Vaudreuil-Soulanges,Montérégie,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I64891 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 4 juil 2023 |
Père | DUPUIS, Michel, n. 1 nov 1778, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 26 jan 1846, Rigaud,Vaudreuil-Soulanges,Montérégie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 67 ans) | |
Mère | LAROCHEBRUNE, Marie-Rose Amable, n. 23 avr 1782, Vaudreuil-Dorion,Vaudreuil-Soulanges,Montérégie,QUÉBEC,CANADA d. 14 fév 1865, Rigaud,Vaudreuil-Soulanges,Montérégie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 82 ans) | |
Mariage | 2 août 1802 | Rigaud,Vaudreuil-Soulanges,Montérégie,QUÉBEC,CANADA [2] |
Age au mariage | Lui : 23 ans et 9 mois - Elle : 20 ans et 4 mois. | |
ID Famille | F1737 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | DICAIRE, Élie, n. vers 1821 | |
Mariage | 31 mars 1845 | Rigaud,Vaudreuil-Soulanges,Montérégie,QUÉBEC,CANADA [2] |
Age au mariage | Elle : 18 ans - Lui : ~ 24 ans et 3 mois. | |
Dernière modif. | 4 juil 2023 | |
ID Famille | F27550 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|