Nom | TURPIN, Marguerite | |
Naissance | 4 déc 1838 | Mirabel,Saint-Janvier,Laurentides,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I65033 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 4 juil 2023 |
Famille | DUPUIS, Moïse, n. vers 1845 | |
Mariage | 25 sept 1878 | Rigaud,Vaudreuil-Soulanges,Montérégie,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Elle : 39 ans et 9 mois - Lui : ~ 33 ans et 9 mois. | |
Dernière modif. | 4 juil 2023 | |
ID Famille | F27621 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|