Nom | LAVOIE, Samuel | |
Naissance | 13 nov 1910 | |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 1992 | |
Inhumation | 1992 | La Tuque,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I67334 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 27 mars 2023 |
Famille | HARVEY, Marie-Aimée, n. 1919 d. 1997 (Âgé de 78 ans) | |||||
Mariage | 1 juin 1940 | La Tuque,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] | ||||
Age au mariage | Lui : 29 ans et 7 mois - Elle : ~ 21 ans et 6 mois. | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 27 mars 2023 | |||||
ID Famille | F28650 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|