Nom | PAQUET, Daniel | |
|
||
Naissance | 24 juil 1852 | Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 24 juil 1852 | Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Masculin | |
Résidence | 24 mai 1880 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 27 ans) |
Décès | avant 23 sept 1899 | |
ID personne | I7059 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 8 juin 2022 |
Père | PAQUET, Raphael | |
Mère | LEMIRE, Émerence | |
ID Famille | F2781 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | FAUCHER, Délia, n. 15 avr 1855, Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. avant 24 mai 1880 (Âgé de < 25 ans) | |
Mariage | 1 juil 1873 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : 21 ans - Elle : 18 ans et 3 mois. | |
Dernière modif. | 10 avr 2021 | |
ID Famille | F26844 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | LUPIEN, Julie, n. 9 juil 1860, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |
Mariage | 24 mai 1880 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Age au mariage | Lui : 27 ans et 10 mois - Elle : 19 ans et 10 mois. | |
Dernière modif. | 10 avr 2021 | |
ID Famille | F2783 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |