Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
ID personne | I7190 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 30 mars 2019 |
Père | BLUTEAU, Joseph, n. 1910 d. 1995 (Âgé de 85 ans) | |
Mère | SAVOIE, Hermance, n. 1916 d. 2005 (Âgé de 89 ans) | |
Mariage | 23 oct 1937 | |
Age au mariage | Lui : ~ 27 ans et 10 mois - Elle : ~ 21 ans et 10 mois. | |
Photos | Hermance Savoie et Joseph Bluteau | |
ID Famille | F8577 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | DANEAU, Marcelle | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 30 mars 2019 | |||||||
ID Famille | F2829 | Feuille familiale | Tableau familial |