Nom | CARON, Télésphore | |
|
||
Autre nom | Calixte-Isaïe | |
Naissance | vers 19 juin 1840 | |
Baptême | 19 juin 1840 | |
Genre | Masculin | |
Résidence | Woonsocket,RHODE ISLAND,ÉTATS-UNIS ![]() |
|
ID personne | I7686 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 21 nov 2020 |
Père | CARON, Calixte d. 22 oct 1844 | |
Mère | HÉROUX, Amable d. 19 oct 1841 | |
Mariage | 17 jan 1826 | Yamachiche,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID Famille | F25518 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | LUPIEN, Marguerite, n. vers 1841 d. vers 1910 (Âgé de 69 ans) | |
Mariage | 27 fév 1865 | Saint-Léon-le-Grand,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : 24 ans et 8 mois - Elle : ~ 24 ans et 2 mois. | |
![]() |
7 fils et 1 personne de genre inconnu | |
ID Famille | F3100 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 21 nov 2020 |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |