Nom | LUPIEN, Imelda | |
|
||
Naissance | Estimé juil 1911 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 22 mars 2008 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 29 mars 2008 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
|
||
ID personne | I7770 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 6 nov 2021 |
Père | LUPIEN, Alexis | |
Mère | SALOIS, Rosilda | |
Mariage | 19 juin 1894 | Saint-Bonaventure,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID Famille | F3110 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | LAPOINTE, Joseph Lauréat, n. 26 sept 1905, Chicopee,Hampden,MASSACHUSETTS,ÉTATS-UNIS d. 13 déc 1971, Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 66 ans) | |
Mariage | 31 juil 1961 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
|
||
Age au mariage | Elle : 50 ans - Lui : 55 ans et 10 mois. | |
Dernière modif. | 31 oct 2021 | |
ID Famille | F3111 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | PLANTE, Alex Jules, n. 27 mars 1908, Saint-Malachie,Bellechasse,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA d. 5 juin 1984, Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 76 ans) | |
Mariage | 16 oct 1974 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [4] |
Age au mariage | Elle : 63 ans et 3 mois - Lui : 66 ans et 7 mois. | |
Dernière modif. | 6 nov 2021 | |
ID Famille | F9936 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Imelda Lupien |
Sources |
|