Nom | TOURIGNY, Noé | |
|
||
Naissance | 28 jan 1836 | Saint-Grégoire,Bécancour,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 28 jan 1836 | Saint-Grégoire,Bécancour,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Masculin | |
Décès | 3 sept 1914 | Sainte-Eulalie,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I79734 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 5 nov 2023 |
Famille | THIBODEAU, Edwidge, n. 24 juil 1845, Saint-Grégoire,Bécancour,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. vers 8 mai 1918 (Âgé de 72 ans) | |||
Mariage | 4 fév 1862 | Saint-Grégoire,Bécancour,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] | ||
Age au mariage | Lui : 26 ans et 1 mois - Elle : 16 ans et 7 mois. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 5 nov 2023 | |||
ID Famille | F33864 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|