Nom | PILON, Diana | |
Naissance | 8 avr 1891 | Mont-Tremblant,Les Laurentides,Laurentides,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | vers 1962 | |
ID personne | I80273 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 13 déc 2023 |
Famille | DUPUIS, Joseph, n. 23 avr 1895, Chertsey,Matawinie,Lanaudière,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 22 août 1953 | Mont-Saint-Michel,Antoine-Labelle,Laurentides,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Elle : 62 ans et 4 mois - Lui : 58 ans et 4 mois. | |
ID Famille | F34098 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 déc 2023 |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|