Nom | JUTRAS, Jude | |
|
||
Naissance | 9 avr 1932 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | vers 9 avr 1932 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Masculin | |
Résidence | 1985 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 52 ans) |
Décès | 7 sept 2017 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 16 sept 2017 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I9399 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 21 déc 2018 |
Père | JUTRAS, Wilword, n. 15 fév 1895, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 18 sept 1985, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 90 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | CÔTÉ, Christine, n. vers oct 1894 d. 4 mars 1986, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 91 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 23 juin 1920 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
Age au mariage | Lui : 25 ans et 4 mois - Elle : 25 ans et 8 mois. | |
ID Famille | F868 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | FRÉCHETTE, Lina, n. 24 jan 1935 d. 22 jan 2023, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 87 ans) | |||
Mariage | 24 oct 1964 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [4] | ||
Age au mariage | Lui : 32 ans et 6 mois - Elle : 29 ans et 9 mois. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 24 juil 2018 | |||
ID Famille | F3859 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Jude Jutras |
Pierres tombales | Jude Jutras Nouveau cimetière |
Sources |
|