Nom | CÔTÉ, Engelbert | |
Naissance | 5 mai 1900 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1, 2] |
Selon l'acte de baptême de Engelbert Côté |
||
Baptême | 5 mai 1900 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1, 2] |
Acte de baptême de Engelbert Côté 7e baptême à La Visitation en 1900 Joseph Engelbert Côté |
||
Genre | Masculin | |
Profession | 1962 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 61 ans) |
Menuisier | ||
Résidence | 1985 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 84 ans) |
Décès | 17 juil 1993 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | vers 17 juil 1993 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I9482 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 17 août 2018 |
Père | CÔTÉ, Joseph-Edmond, n. 13 nov 1865, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 11 fév 1928, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 62 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | FRÉCHETTE, Egléphire, n. vers mai 1868, Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 26 mars 1940, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 71 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 1 juil 1891 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
Age au mariage | Lui : 25 ans et 8 mois - Elle : 23 ans et 2 mois. | |
ID Famille | F4499 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | COLL, Laurette, n. 17 juin 1911, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 2004 (Âgé de 92 ans) | |||||||||||||||||||||||||
Mariage | 6 fév 1934 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [4] | ||||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : 33 ans et 9 mois - Elle : 22 ans et 8 mois. | |||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 17 août 2018 | |||||||||||||||||||||||||
ID Famille | F11313 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Pierres tombales | Engelbert Côté Nouveau cimetière |
Sources |
|