Nom | CÔTÉ, Antonio | |
Naissance | 11 jan 1891 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 11 jan 1891 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Masculin | |
Profession | 1913 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Cultivateur | ||
Décès | 1984 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 1984 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | i11456 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 16 oct 2014 |
Père | CÔTÉ, Hilaire d. avant 30 sept 1913 | |
Mère | COURCHESNE, Marie-Aldéa, n. vers 1861, Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 17 mai 1922, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 61 ans) | |
Mariage | 21 oct 1879 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : ?? - Elle : ~ 18 ans et 10 mois. | |
ID Famille | F5387 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | CÔTÉ, Antonio, n. 11 jan 1891, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 1984, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 92 ans) | |||||||||||||||||||||||
Mariage | 13 sept 1913 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] | ||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : 22 ans et 8 mois - Lui : 22 ans et 8 mois. | |||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 11 déc 2023 | |||||||||||||||||||||||
ID Famille | F4706 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | CÔTÉ, Antonio, n. 11 jan 1891, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 1984, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 92 ans) | |
Mariage | 16 fév 1966 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
Age au mariage | Lui : 75 ans et 1 mois - Lui : 75 ans et 1 mois. | |
Dernière modif. | 23 juil 2018 | |
ID Famille | F12169 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Pierres tombales | Antonio Côté - Georges-Henri Côté |
Sources |