Nom | DUPUIS, Isola | |
|
||
Naissance | vers 1921 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 24 mai 2011 | Notre-Dame-du-Bon-Conseil,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | i5655 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 20 déc 2020 |
Père | DUPUIS, Joseph Sévère, n. 5 août 1897, Saint-Samuel,Arthabaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |
Mère | GAGNON, Marie-Anne | |
Mariage | 31 août 1920 | Saint-Samuel,Arthabaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : 23 ans - Elle : ??. | |
ID Famille | F2202 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | VINCENT-CYR, Fernand d. avant 24 mai 2011 | |||||||||||||||||
Mariage | 8 mai 1943 | Sainte-Eulalie,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] | ||||||||||||||||
Age au mariage | Elle : ~ 22 ans et 5 mois - Lui : ??. | |||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Dernière modif. | 20 déc 2020 | |||||||||||||||||
ID Famille | F2214 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Isola Dupuis |
Sources |
|