Nom | LAFOND, Donat | |
|
||
Naissance | 31 août 1872 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Baptême | 1 sept 1872 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Masculin | |
Profession | 1901 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Marchand | ||
Profession | 1903 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Maître de poste | ||
Titre | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |
Secrétaire-trésorier | ||
Décès | 25 fév 1966 | Montréal,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | après 25 fév 1966 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Association | LAFOND, Bruno (Relation: Parrain et filleul(e)) | |
ID personne | i6352 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 11 avr 2021 |
Père | LAFOND, Joseph, n. 10 oct 1844, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. vers 7 juil 1934, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 89 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | LACERTE, Edwidge, n. 3 jan 1851, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 20 jan 1900, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 49 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 6 avr 1869 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 24 ans et 6 mois - Elle : 18 ans et 3 mois. | |
ID Famille | F1248 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | LAFOND, Donat, n. 31 août 1872, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 25 fév 1966, Montréal,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 93 ans) | |||||||||
Mariage | 29 mai 1900 | Saint-Michel-de-Bellechasse,Bellechasse,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | ||||||||
Age au mariage | Lui : 27 ans et 9 mois - Lui : 27 ans et 9 mois. | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 23 déc 2018 | |||||||||
ID Famille | F2437 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | LAFOND, Donat, n. 31 août 1872, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 25 fév 1966, Montréal,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 93 ans) | |||||||||||||
Mariage | 12 nov 1905 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3, 4] | ||||||||||||
Age au mariage | Lui : 33 ans et 3 mois - Lui : 33 ans et 3 mois. | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
Dernière modif. | 19 juil 2018 | |||||||||||||
ID Famille | F5479 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Pierres tombales | Donat Lafond Ancien cimetière |
Sources |
|