Notes:
J8X
Code INSEE 81017
Latitude N45.488057
Longitude W75.702896
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mars 1892 | I77631 |
2 | ![]() | I81809 |
Résultats 1 à 22 de 22
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jan 1967 | I77631 |
2 | ![]() | 12 oct 1956 | I23229 |
3 | ![]() | 25 jan 2015 | I13969 |
4 | ![]() | 1975 | I77629 |
5 | ![]() | 27 déc 2010 | I9759 |
6 | ![]() | 24 juil 2001 | I78196 |
7 | ![]() | 7 mai 2013 | I64400 |
8 | ![]() | 23 jan 2023 | I74895 |
9 | ![]() | vers août 1980 | I24921 |
10 | ![]() | 24 août 2008 | I63057 |
11 | ![]() | 13 sept 2010 | I43155 |
12 | ![]() | 8 mai 2015 | I54527 |
13 | ![]() | 31 déc 2000 | I28280 |
14 | ![]() | 14 oct 1997 | I16807 |
15 | ![]() | 28 août 2020 | I58845 |
16 | ![]() | 5 juil 2020 | I13968 |
17 | ![]() | 10 fév 1986 | I7589 |
18 | ![]() | 1 août 2024 | I85101 |
19 | ![]() | 28 fév 1943 | I44232 |
20 | ![]() | 29 mai 2011 | I9764 |
21 | ![]() | 14 juin 2011 | I7285 |
22 | ![]() | 22 fév 2021 | I78792 |
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1997 | I53044 |
2 | ![]() | 2 fév 2015 | I13969 |
3 | ![]() | 11 août 2019 | I78864 |
4 | ![]() | 4 jan 2011 | I9759 |
5 | ![]() | 28 jan 2023 | I74895 |
6 | ![]() | 25 sept 2023 | I78870 |
7 | ![]() | 7 fév 2025 | I53047 |
8 | ![]() | 30 août 2008 | I63057 |
9 | ![]() | 20 fév 2016 | I25799 |
10 | ![]() | 18 août 2018 | I53043 |
11 | ![]() | 6 jan 2001 | I28280 |
12 | ![]() | 2008 | I24764 |
13 | ![]() | 11 mai 2015 | I25131 |
14 | ![]() | 30 juin 2011 | I7285 |
15 | ![]() | 20 jan 2018 | I12686 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I32521 | |
2 | ![]() | I29010 | |
3 | ![]() | 13 sept 2010 | I43155 |
4 | ![]() | I2112 |