Notes:
J3V 3T8
Code INSEE 58037
Latitude N45.5259
Longitude W73.3406
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUPUIS, Exilda | 6 juil 1857 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I77565 |
2 | DUPUIS, Joseph | 8 juil 1851 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I77561 |
3 | DUPUIS, Pierre | 12 mai 1853 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I77568 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUPUIS, Exilda | 6 juil 1857 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I77565 |
2 | DUPUIS, Joseph | 8 juil 1851 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I77561 |
3 | DUPUIS, Pierre | 12 mai 1853 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I77568 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BROUSSEAU, Jean-Claude | 2005 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I9188 |
2 | LAFOND, Pierrette | 12 avr 1999 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I76766 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUPUIS, Simon | 24 fév 2018 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I35581 |
2 | LAFOND, Pierrette | 17 avr 1999 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I76766 |
3 | LEFEBVRE, Jacqueline | 3 avr 2018 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I65234 |
4 | OUELLET, Jacqueline | après 13 sept 2009 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I5174 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUPUIS, Jacques | I35579 | ||
2 | DUPUIS, Jocelyne | I35575 | ||
3 | HÉBERT, Pierre-Luc | 4 juil 1985 | Saint-Bruno-de-Montarville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I9867 |