Notes:
03104
Latitude N43.007158
Longitude W71.455879
1. | Mount Calvary Cemetery,Manchester,Hillsborough County New Hampsh | Manchester, Hillsborough County, NEW HAMSHIRE, ÉTATS-UNIS |
Résultats 1 à 33 de 33
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mars 1891 | I62274 |
2 | ![]() | I6071 | |
3 | ![]() | I32028 | |
4 | ![]() | I11741 | |
5 | ![]() | I31979 | |
6 | ![]() | I31967 | |
7 | ![]() | I18539 | |
8 | ![]() | I31978 |
Résultats 1 à 44 de 44
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 nov 1873 | I21335 |
2 | ![]() | 4 oct 1897 | I17055 |
3 | ![]() | 27 oct 1910 | I28622 |
4 | ![]() | 8 mars 2003 | I31992 |
5 | ![]() | 17 nov 1961 | I86362 |
6 | ![]() | 8 nov 1995 | I86363 |
7 | ![]() | 20 avr 1950 | I31920 |
8 | ![]() | 18 mars 1923 | I31586 |
9 | ![]() | 4 août 1946 | I5912 |
10 | ![]() | 29 déc 1910 | I1708 |
11 | ![]() | 3 fév 1928 | I5911 |
12 | ![]() | 27 déc 1919 | I31990 |
13 | ![]() | 16 nov 1929 | I31989 |
14 | ![]() | 21 août 1972 | I6068 |
15 | ![]() | 28 avr 1947 | I6076 |
16 | ![]() | 12 déc 1973 | I31968 |
17 | ![]() | 22 août 1895 | I31585 |
18 | ![]() | 19 juin 1962 | I32004 |
19 | ![]() | 20 avr 2008 | I31986 |
20 | ![]() | 24 juil 1968 | I32005 |
21 | ![]() | 2 avr 1942 | I31912 |
22 | ![]() | 19 août 2013 | I86364 |
23 | ![]() | 3 avr 1934 | I5923 |
24 | ![]() | 12 mars 1957 | I31913 |
25 | ![]() | 20 déc 1901 | I20480 |
26 | ![]() | 28 mars 1947 | I2140 |
27 | ![]() | 15 avr 1995 | I3372 |
28 | ![]() | 21 juin 1921 | I12515 |
29 | ![]() | 26 fév 2008 | I3371 |
30 | ![]() | 25 déc 1968 | I3368 |
31 | ![]() | 23 sept 1977 | I3200 |
32 | ![]() | 29 jan 1929 | I2137 |
33 | ![]() | 27 déc 1959 | I6074 |
34 | ![]() | 2 juil 1908 | I20138 |
35 | ![]() | 2 août 1909 | I34967 |
36 | ![]() | 11 fév 1962 | I12517 |
37 | ![]() | 2 déc 1956 | I12523 |
38 | ![]() | 10 sept 1926 | I12516 |
39 | ![]() | 9 jan 1961 | I3378 |
40 | ![]() | 5 nov 1942 | I77583 |
41 | ![]() | 11 mars 2018 | I32014 |
42 | ![]() | 22 nov 1907 | I28732 |
43 | ![]() | 13 mai 1963 | I3149 |
44 | ![]() | 13 mars 1960 | I3373 |
Résultats 1 à 40 de 40
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | après 31 juil 1982 | I31961 |
2 | ![]() | I31992 | |
3 | ![]() | 22 avr 1950 | I31920 |
4 | ![]() | 7 août 1946 | I5912 |
5 | ![]() | 6 fév 1928 | I5911 |
6 | ![]() | 30 déc 1919 | I31990 |
7 | ![]() | 18 nov 1929 | I31989 |
8 | ![]() | 26 juil 1993 | I11798 |
9 | ![]() | 29 sept 2001 | I11797 |
10 | ![]() | 24 août 1972 | I6068 |
11 | ![]() | 22 juin 1971 | I6073 |
12 | ![]() | après 28 avr 1947 | I6076 |
13 | ![]() | 25 mars 2022 | I6081 |
14 | ![]() | 18 avr 1979 | I32026 |
15 | ![]() | 4 jan 2012 | I31955 |
16 | ![]() | 25 avr 2008 | I31986 |
17 | ![]() | 27 juil 1968 | I32005 |
18 | ![]() | 23 fév 1967 | I31947 |
19 | ![]() | 6 avr 1942 | I31912 |
20 | ![]() | 23 juin 1995 | I31909 |
21 | ![]() | après 23 fév 1960 | I31926 |
22 | ![]() | après 3 avr 1934 | I5923 |
23 | ![]() | 15 mars 1957 | I31913 |
24 | ![]() | 21 avr 1993 | I3367 |
25 | ![]() | I2140 | |
26 | ![]() | 18 avr 1995 | I3372 |
27 | ![]() | après 21 juin 1921 | I12515 |
28 | ![]() | 1 mars 2008 | I3371 |
29 | ![]() | 28 déc 1968 | I3368 |
30 | ![]() | 26 sept 1977 | I3200 |
31 | ![]() | 30 jan 1929 | I2137 |
32 | ![]() | après 27 déc 1959 | I6074 |
33 | ![]() | 21 déc 1976 | I32027 |
34 | ![]() | 14 fév 1962 | I12517 |
35 | ![]() | après 25 avr 1935 | I12525 |
36 | ![]() | après 21 oct 1950 | I12518 |
37 | ![]() | après 10 sept 1926 | I12516 |
38 | ![]() | I3378 | |
39 | ![]() | I3149 | |
40 | ![]() | 17 mars 1960 | I3373 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Ordonné ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 juin 1929 | I31926 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1942 au 1974 | I3367 |
2 | ![]() | I31965 | |
3 | ![]() | au 1972 | I3371 |
4 | ![]() | I3368 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Religion ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1948 au 1960 | I31926 |
Résultats 1 à 26 de 26
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I75680 | |
2 | ![]() | 18 jan 1902 | I58133 |
3 | ![]() | 3 oct 1905 | I58229 |
4 | ![]() | 24 sept 1908 | I13983 |
5 | ![]() | 12 mai 1880 | I13987 |
6 | ![]() | I32026 | |
7 | ![]() | 1977 | I31955 |
8 | ![]() | I83070 | |
9 | ![]() | I83069 | |
10 | ![]() | I83068 | |
11 | ![]() | 1891 au 1894 | I2771 |
12 | ![]() | I32219 | |
13 | ![]() | 10 sept 1937 | I3367 |
14 | ![]() | 24 oct 1959 | I3367 |
15 | ![]() | 10 oct 1967 | I3367 |
16 | ![]() | 1923 | I2140 |
17 | ![]() | 10 sept 1937 | I3372 |
18 | ![]() | 10 oct 1967 | I3372 |
19 | ![]() | 10 sept 1937 | I31954 |
20 | ![]() | 10 oct 1967 | I31954 |
21 | ![]() | 10 sept 1937 | I3371 |
22 | ![]() | 10 oct 1967 | I3371 |
23 | ![]() | 1928 au 1968 | I3368 |
24 | ![]() | 10 sept 1937 | I3368 |
25 | ![]() | 1952 | I3200 |
26 | ![]() | 9 mai 1928 | I59304 |
Résultats 1 à 50 de 67
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BEAULAC / GADBOIS | 10 sept 1923 | F10587 |
2 | BEAULAC / PINARD | 5 avr 1880 | F10679 |
3 | BELEC / BERGERON | 3 juil 1961 | F9755 |
4 | BISSONNETTE / PATRY | 26 mai 1897 | F34566 |
5 | BLAIS / LUPIEN | 11 mai 1891 | F3216 |
6 | BOISSONNEAULT / LUPIEN | 11 août 1896 | F23646 |
7 | BOUCHER / BEAUCHEMIN | 11 nov 1884 | F1587 |
8 | BOURBEAU / GÉLINAS | 25 fév 1895 | F28304 |
9 | BOURGEOIS / PROVENCHER | 29 août 1916 | F5356 |
10 | CABANA / DUPUIS | 5 mai 1913 | F13358 |
11 | CARON / LAROCHELLE | 2 sept 1946 | F36642 |
12 | CHAREST / LANGLOIS | 4 jan 1926 | F13321 |
13 | CLOUTIER / LANDRY | 27 jan 1901 | F33931 |
14 | CROTEAU / RICHARD | 27 nov 1916 | F21307 |
15 | DOUVILLE / QUINTAL | 1 juin 1946 | F16074 |
16 | DROLET / DUPUIS | 21 oct 1879 | F32923 |
17 | DUFRESNE / DUPUIS | 16 oct 1876 | F32922 |
18 | DUMAS / LUPIEN | 14 sept 1925 | F3211 |
19 | DUPUIS / DESJARDINS | 11 août 1872 | F32919 |
20 | ENGLISH / LETENDRE | 2 avr 1976 | F13351 |
21 | FRÉCHETTE / HALLÉ | F4879 | |
22 | FRÉCHETTE / LETENDRE | 6 juil 1933 | F2369 |
23 | GÉLINAS / LUPIEN | 14 mai 1888 | F3229 |
24 | GEORGE / FRÉCHETTE | F2371 | |
25 | GIRARD / LUPIEN | 16 fév 1878 | F13827 |
26 | GROUX / LETENDRE | 14 déc 1946 | F13339 |
27 | GUILLEMETTE / COUSENS | 16 juin 1973 | F13347 |
28 | GUILLEMETTE / LETENDRE | 20 août 1955 | F13345 |
29 | HARVEY / DESGAGNÉS | 12 mai 1895 | F4574 |
30 | HÉBERT / LAFRENIÈRE | 16 juin 1930 | F20301 |
31 | HÉMOND / PROVENCHER | 11 mai 1925 | F5358 |
32 | HOULE / BEAULIEU | 24 juin 1901 | F7854 |
33 | HOULE / HAMEL | F6485 | |
34 | JUTRAS / LACHANCE | F15997 | |
35 | KULA / KULA | 2 sept 1907 | F13363 |
36 | LACHARITÉ / CHAMPAGNE | 13 jan 1913 | F9452 |
37 | LACHARITÉ / PROVENCHER | 14 oct 1871 | F8039 |
38 | LAPLANTE / BERNIER | 22 avr 1944 | F8138 |
39 | LEFEBVRE / HOULE | 2 juin 1884 | F33888 |
40 | LETENDRE / BOUCHARD | 16 juin 1930 | F13342 |
41 | LETENDRE / KULA | 11 nov 1933 | F13356 |
42 | LETENDRE / LANGLOIS | 28 avr 1962 | F13316 |
43 | LETENDRE / THOMPSON | F13352 | |
44 | LETENDRE / TURCOTTE | 2 sept 1933 | F1107 |
45 | LETENDRE / ZOUDE | 27 oct 1956 | F1523 |
46 | LUPIEN / BOUDREAULT | 27 fév 1881 | F11583 |
47 | LUPIEN / GAGNON | 23 mai 1910 | F3227 |
48 | LUPIEN / HÉBERT | 5 oct 1925 | F3212 |
49 | MARCHAND / LUPIEN | 30 avr 1923 | F3214 |
50 | MATHIEU / NADEAU | 1 fév 1897 | F28323 |