Notes:
G9H
Code INSEE 38010
Latitude N46.403096
Longitude W72.274897
Résultats 1 à 49 de 49
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 juin 1806 | I77768 |
2 | ![]() | 1 jan 1776 | I60971 |
3 | ![]() | 30 août 1788 | I60972 |
4 | ![]() | 23 mai 1892 | I36335 |
5 | ![]() | 16 fév 1862 | I36342 |
6 | ![]() | I45443 | |
7 | ![]() | 3 mai 1871 | I51098 |
8 | ![]() | 20 mars 1806 | I30484 |
9 | ![]() | 21 jan 1876 | I30480 |
10 | ![]() | 22 jan 1833 | I30482 |
11 | ![]() | 21 sept 1836 | I31103 |
12 | ![]() | 20 déc 1768 | I70640 |
13 | ![]() | 28 mai 1775 | I78709 |
14 | ![]() | 4 nov 1890 | I61124 |
15 | ![]() | 7 juil 1780 | I30489 |
16 | ![]() | 25 août 1890 | I36328 |
17 | ![]() | 3 jan 1857 | I31100 |
18 | ![]() | 25 avr 1886 | I31099 |
19 | ![]() | 11 déc 1916 | I58169 |
20 | ![]() | 1 sept 1915 | I36338 |
21 | ![]() | 8 mars 1893 | I55783 |
22 | ![]() | 15 fév 1923 | I25100 |
23 | ![]() | 25 mai 1828 | I60981 |
24 | ![]() | 20 fév 1847 | I62462 |
25 | ![]() | 26 juil 1871 | I65973 |
26 | ![]() | 9 juil 1873 | I20026 |
27 | ![]() | 23 août 1825 | I21634 |
28 | ![]() | 8 mai 1891 | I61125 |
29 | ![]() | 30 nov 1859 | I58661 |
30 | ![]() | 27 sept 1793 | I18319 |
31 | ![]() | 30 juil 1777 | I28619 |
32 | ![]() | I7850 | |
33 | ![]() | 24 juil 1907 | I59668 |
34 | ![]() | 10 mai 1893 | I31597 |
35 | ![]() | 23 fév 1775 | I65248 |
36 | ![]() | 8 jan 1837 | I60982 |
37 | ![]() | 7 avr 1879 | I59667 |
38 | ![]() | 21 mai 1882 | I59666 |
39 | ![]() | 22 mars 1870 | I36343 |
40 | ![]() | 23 oct 1809 | I30485 |
41 | ![]() | 14 août 1798 | I69674 |
42 | ![]() | 13 oct 1767 | I69676 |
43 | ![]() | 7 fév 1780 | I61980 |
44 | ![]() | vers 8 avr 1770 | I71389 |
45 | ![]() | 25 sept 1861 | I31101 |
46 | ![]() | 25 mai 1859 | I3833 |
47 | ![]() | 10 sept 1854 | I59327 |
48 | ![]() | 10 nov 1772 | I32738 |
49 | ![]() | 24 mars 1921 | I75125 |
Résultats 1 à 40 de 40
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan 1776 | I60971 |
2 | ![]() | 31 août 1788 | I60972 |
3 | ![]() | 24 mai 1892 | I36335 |
4 | ![]() | 17 fév 1862 | I36342 |
5 | ![]() | 3 mai 1871 | I51098 |
6 | ![]() | 20 mars 1806 | I30484 |
7 | ![]() | 22 jan 1876 | I30480 |
8 | ![]() | 22 sept 1836 | I31103 |
9 | ![]() | 20 déc 1768 | I70640 |
10 | ![]() | 5 nov 1890 | I61124 |
11 | ![]() | 25 août 1890 | I36328 |
12 | ![]() | 4 jan 1857 | I31100 |
13 | ![]() | 25 avr 1886 | I31099 |
14 | ![]() | 12 déc 1916 | I58169 |
15 | ![]() | 2 sept 1915 | I36338 |
16 | ![]() | 9 mars 1893 | I55783 |
17 | ![]() | 16 fév 1923 | I25100 |
18 | ![]() | 25 mai 1828 | I60981 |
19 | ![]() | 20 fév 1847 | I62462 |
20 | ![]() | 10 juil 1873 | I20026 |
21 | ![]() | 23 août 1825 | I21634 |
22 | ![]() | 8 mai 1891 | I61125 |
23 | ![]() | 1 déc 1859 | I58661 |
24 | ![]() | 28 sept 1793 | I18319 |
25 | ![]() | 18 juin 1773 | I60970 |
26 | ![]() | 18 juin 1773 | I20656 |
27 | ![]() | 31 juil 1777 | I28619 |
28 | ![]() | 24 juil 1907 | I59668 |
29 | ![]() | 11 mai 1893 | I31597 |
30 | ![]() | 8 jan 1837 | I60982 |
31 | ![]() | 8 avr 1879 | I59667 |
32 | ![]() | 22 mai 1882 | I59666 |
33 | ![]() | 22 mars 1870 | I36343 |
34 | ![]() | 7 fév 1780 | I61980 |
35 | ![]() | 8 avr 1770 | I71389 |
36 | ![]() | 25 sept 1861 | I31101 |
37 | ![]() | 26 mai 1859 | I3833 |
38 | ![]() | 10 sept 1854 | I59327 |
39 | ![]() | 11 nov 1772 | I32738 |
40 | ![]() | 24 mars 1921 | I75125 |
Résultats 1 à 26 de 26
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 fév 1920 | I36342 |
2 | ![]() | 6 oct 1809 | I30493 |
3 | ![]() | 8 mars 1826 | I30488 |
4 | ![]() | 24 oct 1833 | I30489 |
5 | ![]() | 9 juil 1935 | I31100 |
6 | ![]() | 31 mars 1919 | I58169 |
7 | ![]() | 19 juil 1872 | I31102 |
8 | ![]() | 16 juin 1885 | I61194 |
9 | ![]() | 5 sept 2021 | I41749 |
10 | ![]() | 17 juin 2005 | I37651 |
11 | ![]() | 1 jan 1871 | I21634 |
12 | ![]() | 14 juil 1836 | I1958 |
13 | ![]() | 7 nov 2022 | I14437 |
14 | ![]() | 31 juil 1826 | I1959 |
15 | ![]() | 1 mai 1876 | I61372 |
16 | ![]() | 7 oct 2022 | I34354 |
17 | ![]() | 28 juil 1798 | I30494 |
18 | ![]() | 10 jan 1995 | I22637 |
19 | ![]() | vers 1710 | I13028 |
20 | ![]() | 6 nov 1898 | I36343 |
21 | ![]() | 15 sept 1827 | I80402 |
22 | ![]() | 11 déc 2018 | I39525 |
23 | ![]() | 20 oct 1817 | I80401 |
24 | ![]() | 16 avr 2015 | I25224 |
25 | ![]() | 20 jan 1950 | I75421 |
26 | ![]() | 26 nov 1868 | I61373 |
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 fév 1920 | I36342 |
2 | ![]() | 10 mars 1826 | I30488 |
3 | ![]() | 26 oct 1833 | I30489 |
4 | ![]() | 11 juil 1935 | I31100 |
5 | ![]() | 1 avr 1919 | I58169 |
6 | ![]() | 21 juil 1872 | I31102 |
7 | ![]() | 18 juin 1885 | I61194 |
8 | ![]() | 3 jan 1871 | I21634 |
9 | ![]() | 15 juil 1836 | I1958 |
10 | ![]() | 11 déc 2022 | I70751 |
11 | ![]() | 2 août 1826 | I1959 |
12 | ![]() | 4 juin 1941 | I59668 |
13 | ![]() | 8 nov 1898 | I36343 |
14 | ![]() | 17 sept 1827 | I80402 |
15 | ![]() | vers 23 nov 2023 | I31101 |
16 | ![]() | 21 oct 1817 | I80401 |
17 | ![]() | 28 nov 1868 | I61373 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I45394 | |
2 | ![]() | I45408 | |
3 | ![]() | I35682 | |
4 | ![]() | 25 avr 1886 | I31100 |
5 | ![]() | 1 jan 1918 | I67419 |
6 | ![]() | 26 avr 1862 | I61191 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan 1884 | I14505 |
2 | ![]() | 3 juil 1943 | I59665 |
Résultats 1 à 44 de 44
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BEAUDET / BISSON | 6 fév 1827 | F11741 |
2 | BOISVERT / CHAMPOUX | 2 fév 1801 | F1718 |
3 | BOISVERT / RHEAULT | 8 fév 1831 | F12712 |
4 | BRISSON / POLIQUIN | 29 juin 1909 | F8139 |
5 | CARIGNAN / COCHRANE | 27 mai 1850 | F25893 |
6 | CARIGNAN / DUBOIS | 13 nov 1911 | F25822 |
7 | CHARLAND / GENEST | 26 août 1895 | F7171 |
8 | COCHRANE / BERGERON | 14 juil 1913 | F15207 |
9 | COCHRANE / BOUCHARD | 9 oct 1855 | F12982 |
10 | COCHRANE / FORCIER | 23 juil 1930 | F25897 |
11 | COCHRANE / LÉGARÉ | 6 août 1942 | F15209 |
12 | COCHRANE / ROBICHAUD | 23 juin 1920 | F12984 |
13 | COCHRANE / ST-LOUIS | 17 août 1880 | F12981 |
14 | CROISETIÈRE / CORMIER | 15 juil 1899 | F25938 |
15 | DESHAIES / LEBLANC | 4 juil 1928 | F25189 |
16 | DÉSILETS / CYR | 13 oct 1783 | F26090 |
17 | DUBOIS / MOREL | 8 jan 1850 | F10845 |
18 | DUFF / ST-LOUIS-LALLEMAND | 14 fév 1791 | F34163 |
19 | HAMELIN / COCHRANE | 24 mars 1903 | F15206 |
20 | LABARRE / CHAMPOUX | 27 oct 1926 | F7350 |
21 | LANDRY / GAUTHIER | 22 jan 1822 | F25954 |
22 | LASALLE / LUPIEN | 25 jan 1858 | F25856 |
23 | LÉGARÉ / COCHRANE | 19 juin 1906 | F25886 |
24 | LESIEUR / BEAUDET | 13 mai 1868 | F11739 |
25 | LUPIEN / CARIGNAN | 17 sept 1949 | F9138 |
26 | LUPIEN / LANDRY | 5 août 1822 | F3251 |
27 | LUPIEN / LECLERC | 28 avr 1862 | F25859 |
28 | LUPIEN / ROULEAU | F3059 | |
29 | MARTIN / LANEUVILLE | 30 mai 1853 | F25976 |
30 | MICHEL / BOISVERT | 7 juil 1905 | F725 |
31 | MONTAMBAULT / ST-LOUIS | 22 août 1922 | F15391 |
32 | MORISSETTE / LUPIEN | F9080 | |
33 | PROULX / DESCORMIERS | 2 juil 1901 | F21449 |
34 | PROVENCHER / PROVENCHER | 11 jan 1904 | F25188 |
35 | RICHARD / TOURIGNY | 21 juil 1800 | F27718 |
36 | RIVARD / HOULE | 20 nov 1849 | F26118 |
37 | RIVARD / MOREL | 11 fév 1850 | F26278 |
38 | RIVARD-LAVIGNE / GAUTHIER | 7 mai 1806 | F25956 |
39 | RIVARD-LAVIGNE / SÉVIGNY | 21 mai 1792 | F25957 |
40 | ROBERGE / LORANGER | F21491 | |
41 | ST-LOUIS / COCHRANE | 22 avr 1941 | F25889 |
42 | ST-LOUIS / DUBOIS | 4 juin 1878 | F24692 |
43 | ST-LOUIS-LALLEMAND / SÉVIGNY | 16 juin 1765 | F34164 |
44 | VASSEUR / GAUTHIER | 21 avr 1812 | F25958 |